
| Country | Population (million) | Area (km2) | Official language | Currency | Dialling code | Internet users (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 9.2 (2025) | 83879 | German | euro (since 1 January 1999) | +43 | 6.6 (2025) |
| Belgium | 11.9 (2025) | 30689 | Dutch, French, German | euro (since 1 January 1999) | +32 | 8.4 (2025) |
| Bulgaria | 6.4 (2025) | 110994 | Bulgarian | euro (since 1 January 2026) | +359 | 4.2 (2025) |
| Croatia | 3.9 (2025) | 56594 | Croatian | euro (since 1 January 2023) | +385 | 2.5 (2025) |
| Cyprus | 0.98 (2025) | 9251 | Greek, Turkish | euro (since 1 January 2008) | +357 | 0.7 (2025) |
| Czechia | 10.9 (2025) | 78871 | Czech | Czech koruna (CZK) | +420 | 7.6 (2025) |
| Denmark | 6.0 (2025) | 43094 | Danish | Danish krone (DKK) | +45 | 4.4 (2025) |
| Estonia | 1.4 (2025) | 45335 | Estonian | euro (since 1 January 2011) | +372 | 1.0 (2025) |
| Finland | 5.6 (2025) | 338455 | Finnish, Swedish | euro (since 1 January 1999) | +358 | 4.0 (2025) |
| France | 68.9 (2025) | 632702 | French | euro (since 1 January 1999) | +33 | 46.7 (2025) |
| Germany | 83.6 (2025) | 357022 | German | euro (since 1 January 1999) | +49 | 58.6 (2025) |
| Greece | 10.4 (2025) | 131957 | Greek | euro (since 1 January 2001) | +30 | 6.9 (2025) |
| Hungary | 9.5 (2025) | 93030 | Hungarian | Hungarian forint (HUF) | +36 | 6.7 (2025) |
| Iceland | 0.39 (2025) | 103125 | Icelandic | Icelandic króna (ISK) | +354 | |
| Ireland | 5.4 (2025) | 70273 | Irish, English | euro (since 1 January 1999) | +353 | 4.0 (2025) |
| Italy | 58.9 (2025) | 301340 | Italian | euro (since 1 January 1999) | +39 | 39.5 (2025) |
| Latvia | 1.9 (2025) | 64589 | Latvian | euro (since 1 January 2014) | +371 | 1.3 (2025) |
| Liechtenstein | 0.041 (2025) | 160.5 | German | Swiss franc (CHF) | +423 | |
| Lithuania | 2.9 (2025) | 65300 | Lithuanian | euro (since 1 January 2015) | +370 | 1.9 (2025) |
| Luxembourg | 0.68 (2025) | 2586 | Luxembourgish, French, German | euro (since 1 January 1999) | +352 | 0.5 (2025) |
| Malta | 0.57 (2025) | 316 | Maltese, English | euro (since 1 January 2008) | +356 | 0.4 (2025) |
| Netherlands | 18.0 (2025) | 41865 | Dutch | euro (since 1 January 1999) | +31 | 13.3 (2025) |
| North Macedonia | 1.8 (2025) | 25436 | Macedonian, Albanian | Macedonian denar (MKD) | +389 | 1.3 (2025) |
| Norway | 5.6 (2025) | 385207 | Norwegian, Sami | Norwegian krone (NOK) | +47 | 4.1 (2025) |
| Poland | 36.5 (2025) | 313933 | Polish | Polish zloty (PLN) | +48 | 24.8 (2025) |
| Portugal | 10.7 (2025) | 92225 | Portuguese (Mirandese is also recognised regionally) | euro (since 1 January 1999) | +351 | 7.2 (2025) |
| Romania | 19.0 (2025) | 238397 | Romanian | Romanian leu (RON) | +40 | 13.3 (2025) |
| Serbia | 6.6 (2025) | 77589 | Serbian | Serbian dinar (RSD) | +381 | 4.5 (2025) |
| Slovakia | 5.4 (2025) | 49035 | Slovak | euro (since 1 January 2009) | +421 | 3.8 (2025) |
| Slovenia | 2.1 (2025) | 20273 | Slovenian | euro (since 1 January 2007) | +386 | 1.5 (2025) |
| Spain | 49.1 (2025) | 506030 | Spanish; co-official in some regions: Catalan, Valencian, Galician, Basque, Aranese | euro (since 1 January 1999) | +34 | 35.9 (2025) |
| Sweden | 10.6 (2025) | 450295 | Swedish | Swedish krona (SEK) | +46 | 7.4 (2025) |
| Switzerland | 9.1 (2025) | 41291 | German, French, Italian, Romansh | Swiss franc (CHF) | +41 | 6.7 (2025) |
| Turkey | 85.7 (2025) | 783562 | Turkish | Turkish lira (TRY) | +90 | 56.7 (2025) |
| United Kingdom | 69.3 (2024) | 244820 | English | pound sterling (GBP) | +44 |
Sources: European Commission – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, official national study and residence portals and authorities, Eurodesk, enic-naric.net, studentnews.eu. As of September 2026.